钱柜登陆,钱柜入口

索引号: 12330600762502904B/2015-192231 公开方式: 主动公开
发布机构: 公积金管理中心 成文日期: 2015-05-27
主题分类: 综合类

2012年度绍兴市住房公积金业务年报

发布日期:2015-05-27 16:43 浏览次数: 字体:[ ]
分享:

  

浙江省住房公积金缴存情况年报表
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心 2012 年度 ? 单位:万元、人、%
城市名称 本年缴存额 上年缴存额 同比增长 本年底缴存余额 上年底缴存余额 同比增长 本年实际净增缴存人数 上年底实际缴存人数 缴存人数增长率 本年底农民工缴存人数 制度覆盖率
绍兴市市区 147701.66 115088.00 28.34 352610.08 291811.00 20.84 9449 94019 10.1 _ 40.34
绍兴县 57329.59 50099.00 14.43 150084.33 128141.00 17.12 3909 36871 10.6 _ 21.82
诸暨市 76844.68 63287.00 21.42 187161.00 155201.00 20.59 4416 41654 10.6 _ 15.66
上虞市 51962.87 46507.00 11.73 141141.85 121339.00 16.32 4005 39848 10.1 _ 25.26
新昌县 35403.28 27406.00 29.18 93125.80 77613.00 19.99 3268 30824 10.6 _ 71.05
嵊州市 37804.00 34960.00 8.14 106714.00 93192.00 14.51 2720 27057 10.1 _ 42.04
合计 407046.08 337347.00 20.66 1030837.06 867297.00 18.86 27767 270273 10.3 _ 28.94
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释 ? ?

  

报表1-2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
浙江省住房公积金贷款情况年报表
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心   2012年度       单位:万元、%
城市名称 本年贷款发放额 上年贷款发放额 同比增长 本年底贷款余额 上年底贷款余额 同比增长 本年底贷款余额占缴存余额比例 上年底贷款余额占归集缴存比例 增长百分点 本年底逾期贷款余额 本年底逾期贷款比例
绍兴市市区 53686.30 46510.00 15.43 278943.25 256341.00 8.82 79.11 87.84 -8.74 13.00 0.0047
绍兴县 15441.50 20910.00 -26.15 92969.31 92472.00 0.54 61.94 72.16 -10.22 0.00 0.0000
诸暨市 29317.00 14570.00 101.21 120118.00 105456.00 13.90 64.18 67.95 -3.77 2.03 0.0017
上虞市 17520.50 17289.00 1.34 103277.73 100763.00 2.50 73.17 83.04 -9.87 0.00 0.0000
新昌县 21253.00 21587.00 -1.55 72062.16 58742.00 22.68 77.38 75.69 1.70 6.34 0.0088
嵊州市 23394.00 16811.00 39.16 74486.00 61403.00 21.31 69.80 65.89 3.91 0.00 0.0000
合计 160612.30 137677.00 16.66 741856.45 675177.00 9.88 71.97 77.85 -5.88 21.37 0.0029
?  
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释


  

报表1-3 ? ? ? ? ? ?
浙江省住房公积金使用情况年报表
填报单位: 绍兴市住房公积金管理中心 2012 年度 ? 单位:万元、%
城市名称 本年末公积金运用率 上年末公积金运用率 增长百分点 本年末公积金使用率 上年末公积金使用率 增长百分点
绍兴市市区 79.11 87.84 -8.73 91.13 94.81 -3.68
绍兴县 61.94 72.16 -10.22 83.88 87.99 -4.11
诸暨市 64.18 67.95 -3.77 82.38 83.61 -1.23
上虞市 73.17 83.04 -9.87 87.94 92.15 -4.21
新昌县 77.38 75.69 1.69 87.00 85.10 1.90
嵊州市 69.80 65.89 3.91 81.02 75.92 5.10
合计 71.97 77.85 -5.88 86.93 89.35 -2.42
? ? ? ? ? ? ?
备注:1、本表按市本级及所属各县(市区)分别填列;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????2、公积金运用率=(贷款余额+购买国债余额)/归集余额;
?????3、资金使用率=(提取总额+贷款余额+国债余额)/缴存总额


  

报表1-4 ? ? ? ? ? ? ?
浙江省住房公积金增值收益情况年报表
? ? ? ? ? ? ? ?
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心 ? 2012年度   单位:万元、%
城市名称 本年增值收益额 本年提取管理费用 本年末风险准备金余额 本年提取廉租住房补充资金 累计提取廉租住房补充资金 本年划转廉租住房补充资金 累计划转廉租住房补充资金
绍兴市市区 7009.00 1460.00 20555.00 1344.00 3785.00 0.00 1087.00
绍兴县 2632.00 133.00 6543.00 920.00 1729.00 0.00 735.00
诸暨市 3341.00 419.00 9483.00 917.00 3169.00 133.00 2252.00
上虞市 2567.00 364.00 7174.00 663.00 2110.00 47.00 1000.00
新昌县 1340.00 398.00 2875.00 138.00 398.00 91.00 260.00
嵊州市 1278.00 262.00 3489.00 249.00 637.00 50.00 389.00
合计 18167.00 3036.00 50119.00 4231.00 11828.00 321.00 5723.00
? ? ? ? ? ? ? ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释

?

信息来源:市公积金管理中心