| 索引号: | 12330600762502904B/2015-192232 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 公积金管理中心 | 成文日期: | 2015-05-27 |
| 主题分类: | 综合类 |
报表1-1
浙江省住房公积金缴存情况年报表
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心?????????? 2013 年度??????????? ?单位:万元、人、%
| 城市名称 | 本年缴存额 | 上年缴存额 | 同比增长 | 本年底缴存余额 | 上年底缴存余额 | 同比增长 | 本年实际净增缴存人数 | 上年底实际缴存人数 | 缴存人数增长率 | 制度覆盖率 |
| 绍兴市市区 | 164013.59 | 147701.66 | 11.04 | 402492.46 | 352610.08 | 14.15 | 5398 | 103468 | 5.22 | 38.60 |
| 柯桥区 | 67126.22 | 57329.59 | 17.09 | 164403.53 | 150084.33 | 9.54 | 3865 | 40780 | 9.48 | 15.96 |
| 诸暨市 | 79321.88 | 76844.68 | 3.22 | 213059.41 | 187161.00 | 13.84 | 4957 | 46070 | 10.76 | 16.23 |
| 上虞区 | 61176.77 | 51962.87 | 17.73 | 160415.77 | 141141.85 | 13.66 | 5793 | 43853 | 13.21 | 34.99 |
| 新昌县 | 39936.49 | 35403.28 | 12.80 | 108693.54 | 93125.80 | 16.72 | 6640 | 34092 | 19.48 | 62.56 |
| 嵊州市 | 42837.91 | 37804.00 | 13.32 | 117172.65 | 106714.00 | 9.80 | 3203 | 29777 | 10.76 | 62.97 |
| 合计 | 454412.86 | 407046.08 | 11.64 | 1166237.36 | 1030837.06 | 13.13 | 29856 | 298040 | 10.02 | 28.87 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
备注:1.本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释
2.各地住房公积金统计年报指标数值必须与统计月报相关数值相符
?
?
报表1-2
浙江省住房公积金贷款情况年报表
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心 2013年度 单位:万元、%
| 城市名称 | 本年贷款发放额 | 上年贷款发放额 | 同比增长 | 本年底贷款余额 | 上年底贷款余额 | 同比增长 | 本年底贷款余额占缴存余额比例 | 上年底贷款余额占归集缴存比例 | 增长百分点 | 本年底逾期贷款余额 | 本年底逾期贷款比例 |
| 绍兴市市区 | 94527.23 | 53686.30 | 76.07 | 338757.93 | 278943.25 | 21.44 | 84.17 | 79.11 | 5.06 | 7.75 | 0.0023 |
| 柯桥区 | 40217.70 | 15441.50 | 160.45 | 121074.55 | 92969.31 | 30.23 | 73.64 | 61.94 | 11.70 | 1.61 | 0.0013 |
| 诸暨市 | 39971.00 | 29317.00 | 36.34 | 143774.00 | 120118.00 | 19.69 | 67.48 | 64.18 | 3.30 | 8.78 | 0.0061 |
| 上虞区 | 52157.00 | 17520.50 | 197.69 | 138046.43 | 103277.73 | 33.67 | 86.06 | 73.17 | 12.88 | 3.80 | 0.0028 |
| 新昌县 | 28718.00 | 21253.00 | 35.12 | 91828.39 | 72062.16 | 27.43 | 84.48 | 77.38 | 7.10 | 8.49 | 0.0092 |
| 嵊州市 | 42407.00 | 23394.00 | 81.27 | 105322.17 | 74486.00 | 41.40 | 89.89 | 69.80 | 20.09 | 1.06 | 0.0010 |
| 合计 | 297997.93 | 160612.30 | 85.54 | 938803.47 | 741856.45 | 26.55 | 80.50 | 71.97 | 8.53 | 31.49 | 0.0034 |
备注:1.本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释
2.各地住房公积金统计年报指标数值必须与统计月报相关数值相符
?
报表1-3
浙江省住房公积金使用情况年报表
填报单位: 绍兴市住房公积金管理中心 2013 年度 单位:万元、%
?
| 城市名称 | 本年末公积金运用率 | 上年末公积金运用率 | 增长百分点 | 本年末公积金使用率 | 上年末公积金使用率 | 增长百分点 |
| 绍兴市市区 | 84.17 | 79.11 | 5.06 | 93.59 | 91.13 | 2.46 |
| 柯桥区 | 73.64 | 61.94 | 11.70 | 89.72 | 83.88 | 5.84 |
| 诸暨市 | 67.48 | 64.18 | 3.30 | 84.93 | 82.38 | 2.55 |
| 上虞区 | 86.06 | 73.17 | 12.88 | 94.04 | 87.94 | 6.09 |
| 新昌县 | 84.48 | 77.38 | 7.10 | 91.65 | 87.00 | 4.65 |
| 嵊州市 | 89.89 | 69.80 | 20.09 | 94.43 | 81.02 | 13.40 |
| 合计 | 80.50 | 71.97 | 8.53 | 91.47 | 86.93 | 4.54 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
备注:1、本表按市本级及所属各县(市区)分别填列;???????????
2、公积金运用率=(贷款余额+购买国债余额)/归集余额;
3、资金使用率=(提取总额+贷款余额+国债余额)/缴存总额
?
?
报表1-4
浙江省住房公积金增值收益情况年报表
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心 2013年度 单位:万元、%
?
| 城市名称 | 本年增值收益额 | 本年提取管理费用 | 本年末风险准备金余额 | 本年提取廉租住房补充资金 | 累计提取廉租住房补充资金 | 本年划转廉租住房补充资金 | 累计划转廉租住房补充资金 |
| 绍兴市市区 | 7262.22 | 1105.68 | 24912.19 | 1832.88 | 5616.89 | 2697.21 | 3784.01 |
| 柯桥区 | 2882.32 | 432.88 | 8272.73 | 720.05 | 2448.95 | 993.90 | 1728.90 |
| 诸暨市 | 3614.00 | 329.00 | 11651.00 | 1117.00 | 4286.00 | 94.00 | 2346.00 |
| 上虞区 | 2704.55 | 335.70 | 8796.60 | 746.12 | 2856.24 | 663.25 | 1662.49 |
| 新昌县 | 1959.00 | 396.00 | 4050.00 | 388.00 | 786.00 | 138.21 | 398.00 |
| 嵊州市 | 2275.12 | 267.16 | 4853.70 | 642.89 | 1280.43 | 249.27 | 637.54 |
| 合计 | 20697.21 | 2866.42 | 62536.22 | 5446.94 | 17274.51 | 4835.84 | 10556.94 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
备注:1.本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释
2.各地住房公积金统计年报指标数值必须与统计月报相关数值相符