钱柜登陆,钱柜入口

索引号: 12330600762502904B/2015-192233 公开方式: 主动公开
发布机构: 公积金管理中心 成文日期: 2015-05-27
主题分类: 综合类

2014年度绍兴市住房公积金业务年报

发布日期:2015-05-27 16:52 浏览次数: 字体:[ ]
分享:

  

报表1-1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2014年浙江省住房公积金缴存情况统计年报表 ?
填报单位: 绍兴市住房公积金管理中心 2014 年度 单位:万元、人、% ?
城市名称 本年缴存额 上年缴存额 同比增长 本年底缴存余额 上年底缴存余额 同比增长 本年实际净增缴存人数 上年底实际缴存人数 缴存人数增长率 制度覆盖率 ?
绍兴市市区 174,800.17 164013.59 6.58% 466,866.88 402,492.46 15.99% 5,109 108,866 4.69% 38.32% ?
柯桥区 72,901.28 67126.22 8.60% 192,626.56 164,403.53 17.17% 3,675 44,645 8.23% 15.07% ?
诸暨市 86,106.42 79321.88 8.55% 239,468.85 213,059.41 12.40% 5,511 51,027 10.80% 18.36% ?
上虞区 69,124.81 61176.77 12.99% 187,831.47 160,415.77 17.09% 5,099 49,646 10.27% 38.75% ?
新昌县 44,630.29 39936.49 11.75% 127,261.99 108,693.54 17.08% 4,184 40,732 10.27% 80.00% ?
嵊州市 48,220.00 42837.91 12.56% 138,286.20 117,172.65 18.02% 3,387 32,980 10.27% 68.18% ?
合计 495,782.97 454412.86 9.10% 1,352,341.95 1,166,237.36 15.96% 26,965 327,896 8.22% 30.15% ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释
报表1-2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2014年浙江省住房公积金贷款情况统计年报表
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心   2014年度       单位:万元、%?
城市名称 本年贷款发放额 上年贷款发放额 同比增长 本年底贷款余额 上年底贷款余额 同比增长 本年底贷款余额占缴存余额比例 上年底贷款余额占归集缴存比例 增长百分点 本年底逾期贷款余额 本年底逾期贷款比例
绍兴市市区 71,341.26 94527.23 -24.53% 373,576.91 338757.93 10.28% 80.02% 84.17% -4.15% 10.48 0.0028%
柯桥区 30,342.53 40217.70 -24.55% 138,694.20 121074.55 14.55% 72.00% 73.64% -1.64% 3.22 0.0023%
诸暨市 58,027.85 39971.00 45.17% 184,520.67 143774.00 28.34% 77.05% 67.48% 9.57% 2.86 0.0015%
上虞区 27,216.50 52157.00 -47.82% 147,616.58 138046.43 6.93% 78.59% 86.06% -7.47% 2.09 0.0014%
新昌县 16,868.00 28718.00 -41.26% 98,424.85 91828.39 7.18% 77.34% 84.48% -7.14% 0.28 0.0003%
嵊州市 25,914.00 42407.00 -38.89% 119,878.35 105322.17 13.82% 86.69% 89.89% -3.20% 0.21 0.0002%
合计 229,710.14 297997.93 -22.92% 1,062,711.56 938803.47 13.20% 78.58% 80.50% -1.92% 19.14 0.0018%
?  
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释
报表1-3 ? ? ? ? ? ?
2014年浙江省住房公积金使用情况统计年报表
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心 2014 年度 ? ? 单位:万元、%
城市名称 本年末公积金运用率 上年末公积金运用率 增长百分点 本年末公积金使用率 上年末公积金使用率 增长百分点
绍兴市市区 80.02% 84.17% -4.15% 92.02% 93.59% -1.57%
柯桥区 72.00% 73.64% -1.64% 89.09% 89.72% -0.63%
诸暨市 77.05% 67.48% 9.57% 89.93% 84.93% 5.00%
上虞区 78.59% 86.06% -7.47% 90.95% 94.04% -3.09%
新昌县 77.34% 84.48% -7.14% 88.31% 91.65% -3.34%
嵊州市 86.69% 89.89% -3.20% 92.94% 94.43% -1.48%
合计 78.58% 80.50% -1.92% 90.84% 91.47% -0.63%
? ? ? ? ? ? ?
备注:1、本表按市本级及所属各县(市区)分别填列;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????2、公积金运用率=(贷款余额+购买国债余额)/缴存余额;
?????3、公积金使用率=(提取总额+贷款余额+国债余额)/缴存总额
报表1-4 ? ? ? ? ? ? ?
2014年浙江省住房公积金增值收益情况统计年报表
? ? ? ? ? ? ? ?
填报单位:绍兴市住房公积金管理中心     2014 年度 ?   单位:万元、%
城市名称 本年增值收益额 本年提取管理费用 本年末风险准备金余额 本年提取廉租住房补充资金 累计提取廉租住房补充资金 本年划转廉租住房补充资金 累计划转廉租住房补充资金
绍兴市市区 8,830.26 987.80 30,652.22 2,102.43 7,719.32 1,832.88 5,616.89
柯桥区 3,688.81 383.72 10,670.37 907.45 3,356.40 720.05 2,448.95
诸暨市 4,142.75 253.24 14,343.81 1,196.70 5,482.70 104.53 2,450.53
上虞区 3,452.66 331.60 11,040.83 876.83 3,733.07 1,193.75 2,856.24
新昌县 3,018.00 390.00 6,011.70 666.30 1,452.30 388.00 786.00
嵊州市 2,377.82 260.00 6,399.28 572.24 1,852.67 642.89 1,280.43
合计 25,510.30 2,606.36 79,118.21 6,321.95 23,596.46 4,882.10 15,439.04
? ? ? ? ? ? ? ?
备注:本表按市本级及所属各县(市区)分别填列,填报口径同住房城乡建设部的报表指标解释

?

信息来源:市公积金管理中心