钱柜登陆,钱柜入口

索引号: 12330600762502904B/2018-192263 公开方式: 主动公开
发布机构: 公积金管理中心 成文日期: 2018-02-22
主题分类: 综合类

2017年绍兴市住房公积金业务统计年报

发布日期:2018-02-22 15:27 浏览次数: 字体:[ ]
分享:
2017年绍兴市住房公积金缴存情况统计年报表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:个、万元、%?
单位名称 缴存
上年实缴单位数 实缴单位数 上年实缴职工数 实缴职工数 上年缴存额 上年未缴存余额 当年新开户单位数 上年新开户职工人数 当年新开户职工数 净增单位数 净增职工数 当年缴存额 缴存总额 缴存余额
市本级 3,059 3,217 148,715 153,586 209,561.48 567,462.53 360.00 30832 31,191 158.00 4,871.00 230,007.81 1,797,032.23 615,691.32
柯桥分中心 1,501 1,628 60,128 65,418 94,112.66 245,551.19 238.00 10771 13,861 127.00 5,290.00 118,248.09 788,625.89 283,827.68
诸暨分中心 1,332 1,465 75,344 79,318 118,787.45 306,806.04 263.00 13777 13,751 133.00 3,974.00 143,111.77 912,185.04 348,331.90
上虞分中心 1,609 1,822 72,857 80,713 92,122.51 236,665.03 287.00 13767 16,106 213.00 7,856.00 103,886.48 716,893.14 269,768.68
新昌分中心 869 924 53,653 56,976 54,825.47 161,301.85 97.00 6121 9,531 55.00 3,323.00 61,080.96 411,798.37 172,948.25
嵊州分中心 1,130 1,200 38,953 39,949 56,691.24 160,550.78 135.00 4235 5,459 70.00 996.00 61,506.12 430,309.01 172,888.50
全市 9,500 10,256 449,650 475,960 626,100.81 1,678,337.42 1,380.00 79503 89,899 756.00 26,310.00 717,841.23 5,056,843.68 1,863,456.33

2017年绍兴市住房公积金使用情况统计年报表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:个、万元、%?
单位名称 提取 个人贷款
当年提取额 当年提取人数 提取总额 最高贷款额度 当年发放额 当年发放笔数 当年回收额 累计发放额 累计贷款笔数 贷款余额 逾期贷款额(统计口径) 逾期贷款核销额 风险准备金余额
市本级 181,779.01 45,915.00 1,181,340.90 60.00 122,270.64 2,661.00 74,434.99 1,079,448.29 34,815.00 614,046.38 84.29 0.00 50,038.51
柯桥分中心 79,971.60 18,208.00 504,798.21 60.00 71,445.90 1,467.00 28,608.98 413,618.10 11,260.00 257,271.96 50.27 0.00 18,801.68
诸暨分中心 101,585.91 22,351.00 563,853.14 60.00 79,418.80 1,811.00 36,095.40 584,918.84 19,332.00 353,649.42 34.03 0.00 24,415.19
上虞分中心 70,782.84 21,018.00 447,124.47 60.00 71,954.30 1,870.00 36,151.47 497,745.90 16,919.00 285,037.36 0.00 0.00 18,046.70
新昌分中心 49,434.56 16,864.00 238,850.12 50.00 35,280.00 1,084.00 19,568.75 281,824.00 12,134.00 163,220.91 0.00 0.00 11,567.66
嵊州分中心 49,168.40 13,455.00 257,420.51 50.00 37,387.00 1,170.00 20,005.21 289,098.00 10,329.00 172,022.25 0.39 0.00 11,935.53
全市 532,722.32 137,811.00 3,193,387.35 340.00 417,756.64 10,063.00 214,864.81 3,146,653.13 104,789.00 1,845,248.29 168.98 0.00 134,805.27

?

2017年绍兴市住房公积金增值收益及分配情况统计年报表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元
单位名称 增值收益及分配
当年增值收益 当年提取贷款风险准备金 当年使用个贷风险准备金核销呆坏账 本年末贷款风险准备金余额 本年末贷款风险准备金总额 当年提取管理费用 当年上缴财政管理费用 当年提取公租房(廉租房)建设补充资金 当年上缴公租房(廉租房)建设补充资金 累计提取城市公租房(廉租房)建设补充资金 累计划转公租房(廉租房)建设补充资金总额 本年末公租房(廉租房)建设补充资金余额
市本级 8,293.47 4,976.08 0.00 50,038.51 50,038.51 1,420.16 1,420.16 1,897.22 1,809.16 15,777.77 13,880.55 1,897.22
柯桥分中心 3,613.24 2,167.95 0.00 18,801.68 18,801.68 547.30 547.30 898.00 726.67 6,730.56 5,832.56 898.00
诸暨分中心 4,269.58 2,561.75 0.00 24,415.19 24,415.19 520.18 520.18 1,187.65 857.10 10,140.87 8,953.22 1,187.65
上虞分中心 3,187.58 1,912.55 0.00 18,046.70 18,046.70 918.96 918.96 356.07 358.37 6,146.94 5,790.87 356.07
新昌分中心 2,713.25 1,627.95 0.00 11,567.66 11,567.66 460.00 460.00 625.30 493.78 3,633.65 3,008.35 625.30
嵊州分中心 2,567.94 1,540.76 0.00 11,935.53 11,935.53 203.65 203.65 823.53 382.90 4,324.25 3,500.72 823.53
全市 24,645.06 14,787.04 0.00 134,805.27 134,805.27 4,070.25 4,070.25 5,787.77 4,627.98 46,754.04 40,966.27 5,787.77

?

信息来源:市公积金管理中心