| 索引号: |
11330600002577022M/2021-198397 |
公开方式: |
主动公开 |
| 发布机构: |
市发改委(市粮食物资局) |
成文日期: |
2021-01-22 |
| 主题分类: |
综合类 |
(决策部署落实)2020年绍兴市发展和改革委员会三季度重点工作完成情况表
发布日期:2021-01-22 15:37
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
| 序号 | 类别 | 内容 |
| 1 | 经济运行 | 抓好规上服务业、规上其他营利性服务业“两大指标”工作,梳理一批潜在上规企业清单,指导各区县市做好规上服务业企业新增工作。1-9月,全市实现规上工业增加值1063.1亿元,同比增长1.3%,比上月回升1.1个百分点;1-8 月,批发业商品销售额下降5.7%;零售业商品销售额增长2.0%;住宿业营业额下降27.8%;餐饮业营业额下降6.5%;建安投资增长5.1%;商品房销售面积增长0.7%;金融机构存贷款余额增长 18.0%;其他营利性服务业营收增长8.1%。 |
| 2 | 投资管理 | 1-9月全市固定资产投资增长5.6%,好于全省平均1.3个百分点,居全省第4;4个结构性指标中,民间项目投资同比下降13.7%,交通投资增长5.3%,生态环保投资增长4.5%,高新技术产业投资增长1.8%。截至9月底,全市35个“市县长项目工程”中已有24个项目开工建设,落地率68.6%,居全省第三。3、继续加强项目监测预警,截至9月底全市“最多80天”、“最多50天”、“最多30天”实现率均为100%。 |
| 3 | 战略谋划 | 形成全市开发区(园区)改革提升方案初稿。会同绍兴滨海新区管委会编制形成新区战略规划(送审稿)。谋划形成“十四五”四个重大清单。完成绍兴市人口发展“十四五”前期课题及规划、绍兴市社会信用体系建设“十四五”规划项目招标,启动绍兴市“十四五”时期人口发展前期研究。5.开展绍兴市生命健康产业发展“十四五”规划和培育发展新兴产业研究报告(2021-2023)课题编制工作。形成《绍兴市服务业“十四五”发展规划》、《绍兴市推进“一带一路”建设“十四五”规划》初稿。 |
| 4 | 政策研究 | 根据市委市政府主要领导批示,进一步完善《绍兴市加快现代服务业高质量发展若干政策》,再次征求市级各部门意见。 |
| 5 | 其他工作 | 对口工作和山海协作:举办全市对口系统干部业务培训班;迎接省东西部扶贫协作、山海协作、浙吉对口合作工作督查;会同市两办开展全市东西部扶贫协作工作督查;提前完成全年东西部扶贫协作省下达全部25项任务指标;完成山海协作消费帮扶销售额3130万元;参加杭州都市圈合作发展协调会办公室第22次主任办公会议;配合做好市领导赴四川、新疆、西藏、青海高层互访工作。 |
| 推进天然气体制改革。落实我省天然气上下游直接交易暨管网代输试点工作推进,指导各地天然气企业积极参与改革试点,申报管网代输试点企业共计8家。落实电力体制改革。组织全市符合资格的电力用户参与2020年浙江省电力直接交易工作,我市6747家企业参与电力直接交易,为企业减负5亿元。 |
| 对全市362家重点用能单位节能目标责任落实情况进行了综合评价考核,经过企业自评、中介初评、市、县两级能源监察机构核定3个阶段,最终超额完成等级7 家、 完成等级198家,基本完成等级157家,完成等级以上单位占考核总数的100%。 |
| 牵头做好市农业专班相关工作;落实“六稳”“六保”,开展全市粮油、冻猪肉储备督查以及早稻收购工作双随机检查;组织开展小麦、早稻质量安全风险关口前移监测工作;组织举办全市粮食物资系统安全专题讲座培训。 |
| 积极贯彻省、市政府决策部署,多举措推进企业降费减负。1-9月份,全市企业用水电气降费减负15.75亿元,其中用电减负9.42亿元,用气减负5.08亿元,用水减负1.25亿元。 |
信息来源:市发改委(市粮食物资局)