| 索引号: | 11330600002577313Q/2022-234935 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 市文广旅游局(市文物局) | 成文日期: | 2022-11-24 |
| 主题分类: | 人事工作 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 抽签号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
绍兴市越剧团 | 艺术管理 | A3 | 330621********0048 | 68 | 87.10 | 79.46 |
绍兴市越剧团 | 艺术管理 | A4 | 330501********022 | 66 | 79.84 | 74.30 |
绍兴市越剧团 | 艺术管理 | A1 | 330621********5464 | 66 | 72.84 | 70.10 |
绍兴市越剧团 | 艺术管理 | A5 | 210803********1527 | 57 | 76.84 | 68.90 |
绍兴市越剧团 | 艺术管理 | A2 | 330621********5788 | 58 | 70.00 | 65.20 |
绍兴市越剧团 | 行政管理 | B1 | 330602********102X | 72 | 67.14 | 69.08 |
绍兴大剧院 | 行政管理 | C4 | 330621********8960 | 70 | 84.60 | 78.76 |
绍兴大剧院 | 行政管理 | C5 | 360724********0023 | 72 | 80.44 | 77.06 |
绍兴大剧院 | 行政管理 | C1 | 342501********764X | 72 | 72.66 | 72.40 |
绍兴大剧院 | 行政管理 | C3 | 330602********051X | 72 | 71.70 | 71.82 |
绍兴大剧院 | 行政管理 | C2 | 330621********6345 | 68 | 73.52 | 71.31 |
?
?
绍兴市演艺集团有限责任公司
2022年11月23日 ?