| 索引号: | 11330600002577022M/2023-247692 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 绍兴市发展和改革委员会 | 成文日期: | 2023-12-27 |
| 主题分类: | 其他 |
类别 | 内容 |
经济运行 | 前三季度全市GDP增长7.8%,居全省第2位。重点推进清单任务落实、标志性成果打造、闭环督导服务等工作,60项年度任务推进顺利,无滞后项目;三个“一号工程”四项评价再次实现五星全覆盖,与杭州并列全省第1位。 |
投资管理 | 1-9月,全市固定资产投资增长9.7%,超过全省平均1.2个百分点,增速逐月提升,排名连续进位;121个省“千项万亿”工程项目开工率100%、投资完成率连续7个月保持全省前二;124个项目申报2024年度“千项万亿”工程项目,年度计划投资620亿元,项目数和年度投资均居全省第三。 |
战略谋划 | 继续推进“十四五”规划纲要中期评估,加快融杭规划编制,组织开展座谈会。 |
政策研究 | 推进“绍兴民营经济33条”贯彻落实,召开专题新闻发布会,广泛开展政策措施内容介绍解读,印发“1+N”实施细则,推进各项政策措施内容落实落细;制定《国家社会信用体系示范城市建设咨询服务项目验收方案》,形成《社会信用体系建设“十四五”规划中期评估报告》(送审稿);制定印发《绍兴市新能源汽车下乡行动方案》,完成全市新能源汽车下乡动员部署会筹备以及方案发布等相关工作。 |
其他方面 | 完成城市住宅小区物业和停车收费情况调研,会同市场监管局开展全市加强景区落实门票减免优惠政策监管工作。 |
统筹推进耕地保护和粮食安全责任制考核。推动签订省对市《2023耕地保护和粮食安全责任书》,做好全省耕地保护和粮食安全工作会议分会场组织和保障工作,牵头起草市耕地保护和粮食安全考核工作组组建方案拟稿和市对县责任书拟稿。 切实做好粮食收购储备及应急保供工作。制定印发社会化储粮工作相关通知,部署推进社会化储粮和规上企业社会责任储备等工作。启动亚运期间粮油市场供需周报,加强市场供应监测,对上虞、嵊州、新昌三地市级储备粮代储库点进行三季度“一符四无”粮仓暨节前安全生产检。 |