市区民生商品价格监测信息--农资 (2026.1)
发布日期:2026-01-16 14:41
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
| 绍兴市农资民生价格信息? |
| 采价日期:2026年1月15日????????单位:元 |
| 商品名称 | 规格 | 越城区(农资) | 柯桥区(农资) | 上虞区(农资) | 诸暨市(农资) | 新昌县(农资) | 嵊州市(农资) |
| 碳酸氢铵(含氮17%以上水分≦3.5%国产) | 公斤 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 1.00 |
| 尿素(含氮46%,国产) | 公斤 | 1.80 | 1.73 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 2.10 |
| 三元复合肥(含P.N.K各5%,国产) | 公斤 | 3.25 | / | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 3.70 |
| 过磷酸钙(含磷12%国产) | 公斤 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.80 |
| 氯化钾(含氯化钾50%—60%进口) | 公斤 | 3.30 | / | 3.45 | 3.50 | 5.00 | 3.50 |
| 草甘膦(41%水剂) | 公斤 | 13.70 | / | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 |
| 敌敌畏(80%乳剂) | 公斤 | / | 27.00 | 22.00 | 27.50 | 36.00 | 28.00 |
| 高压聚乙烯棚膜(折径1米厚0.10mm±0.02) | 公斤 | 9.00 | 8.40 | 11.50 | 10.00 | 16.00 | 15.00 |
信息来源:市发改委