| 索引号: | 11330600MB1803120Q/2025-1010409493 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 绍兴市农业农村局 | 成文日期: | 2025-10-15 |
| 主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 |
?
序号 | 内容与要求 | 第三季度进展情况 | 责任单位 |
? 1 | 做好粮油生猪增产保供,完成省定粮油播种面积和产量、能繁母猪和规模猪场保有量任务;建设认定高标准农田3.85万亩,已建高标准农田改造提升6.82万亩,划定粮功区储备区1.5万亩;新建省级现代农事服务中心1家、区域性农事服务中心3家,建设农艺农机融合基地4个,良种繁育项目4个。 | 1. ?2025年夏粮播种总面积28.74万亩,较去年下降0.91万亩,降幅3%;总产量7.83万吨,较去年下降0.017万吨,降幅0.2%;单产272.33公斤/亩,亩产较去年提升7.78公斤,增幅达3%。其中小麦播种面积21.12万亩,较去年下降1.46万亩,降幅6.5%;小麦产量6.09万吨,较去年下降0.11万吨,降幅1.8%;小麦单产达288.16公斤/亩,亩产较去年提升13.6公斤,增幅达5%;2025年全市早稻播种面积28.94万亩、产量13.2万吨,较去年分别增加2400亩、1300吨,增幅分别为0.83 %、1.01%。早稻单产较去年提升,达到456.2公斤/亩,保持全省第一位。 2. ?截至9月底,全市能繁母猪存栏5.29万头,规模猪场274家,均处于正常保有量范围内。指导浙江丁好种猪科技有限公司完成从美国引进650头高性能种猪,提升我市生猪供种能力。 3. ?完成年度所有高标准农田建设项目立项批复共13.81万亩(其中新建5.44万亩、改造提升8.37万亩)。截至9月底,已开工建设10.98万亩,其中新建4.74万亩、改造提升6.24万亩。 4. ?截至9月底,1家省级农事服务中心建设投资完成比例157.4%,3家区域性农事服务中心建设投资完成比例85.77%,4个农艺农机融合基地建设投资完成比例75.2%。 5. ?4个良种繁育项目均在建设中,有2个项目本年度投资完成率达90%及以上,下步将继续督促指导主体加快建设进度,按期完成建设目标。召开全市2026年农业“双强”项目申报工作视频会、申报对接指导会。 | 市农业农村局 ? |
2 | 推动农民农村共同富裕,低收入农户人均可支配收入增长10%以上,村级集体经济年经营性收入80万元、100万元以上占比分别达到70%、45%以上。 | 1. ?一是围绕岗位帮扶、产业帮带、住房解困、社会援助、兜底保障等提出并推动实施低收入农户精准帮扶“五项计划”。二是围绕重点帮促工程,以乡镇(街道)为单位,形成低收入农户增收致富帮扶计划并推动落实。上半年低收入农户人均可支配收入13300元,增速10.6%(三季度数据未出) 2. ?制定出台《关于促进强村公司规范化发展的指导意见》,推进体系、制度、业务、队伍、培训五个“重塑”。截至9月底,全市村集体经济经营性收入80万元以上占比49.9%,100万以上占比32.64%。 | 市农业农村局 |
3 | 推进“和美越乡”共富片区建设,新增省级未来乡村20个,打造“三宜两富”村10个,建成省共同富裕新时代美丽乡村带1条,和美乡村覆盖率达60%以上;培育省级数字农业工厂、未来农场10家,新增市级以上农业龙头企业15家;做强“土特产”兴村共富链,培育省级名优“土特产”10个,新增产值10亿以上“土特产”全产业链2条;引进农业重大投资项目10个以上,完成农业农村重大项目年度投资50亿元以上。 | 1. ?推进13个“三宜两富”重点村和12个“和美越乡”共富片区建设,总进度61.7%。20个省级未来乡村和1条省共同富裕新时代美丽乡村带已完成项目建设(待省验收)。全市新增357个省级和美乡村(待省审核),预计覆盖率可达70%以上。 2. ?全省“土特产富”全链发展优质优价工作现场会在诸暨市召开; 截至9月底已推动产值10亿以上省级重点培育“土特产”全产业链建设15条。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3. 修订《绍兴市市级重点农业龙头企业认定与监测管理办法》,并进行公开意见征求;新申报省级骨干农业龙头企业12家;组织开展省级数字农业工厂、未来农场申报工作,全市新申报建设主体23家。 4. ?谋划推进农业农领域重大项目建设,截至9月底,已完成农业农村重大项目年度投资46亿元,年度投资完成率达92%。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5. ?招引一批有发展前景和带动效应的重大农业项目。截至目前,全市1亿元以上招商项目在谈17个(已签约16个),计划投资78.15亿元。已签约16个项目中,5亿元以上项目7个,10亿元以上项目2个。 ? | 市农业农村局 ? |
4 | 实施“新农人”培育行动,新增乡村产业振兴“头雁”120人,新培育农创客2000名,育成现代“新农人”2万人以上,推进100个青年入乡实践站点建设。 | 新增乡村产业振兴“头雁”136人,新培育农创客1928人,育成现代“新农人”2.38万人,全市100个青年入乡实践站点均完成年度建设任务并县级验收通过,共推出青年入乡岗位1066个。9月26日,举办中国·绍兴第三届“乡村人才振兴”全球创新创业大赛总决赛暨青年入乡发展资源推介会,签约12个人才项目,推介一批共富片区资源。 | 市农业农村局 |
5 | 开展农险惠民工程,推进政策性农险“增品、扩面、提质、强基”,创新“保险+产业链”“保险+新农人”等模式,实现水稻保险覆盖率75%以上、生猪保险覆盖率90%以上。 | 推动“农险惠民”实事建设,重点推进晚稻完全成本保险和生猪养殖保险投保工作,累计投保水稻完全成本保险90万亩、生猪养殖保险74万头。(覆盖率暂未核定) | 市农业农村局 |
?