| 索引号: | 11330600MB1803120Q/2026-1010468128 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 绍兴市农业农村局 | 成文日期: | 2026-01-16 |
| 主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 |
?
序号 | 内容与要求 | 第四季度进展情况 | 责任单位 |
? 1 | 做好粮油生猪增产保供,完成省定粮油播种面积和产量、能繁母猪和规模猪场保有量任务;建设认定高标准农田3.85万亩,已建高标准农田改造提升6.82万亩,划定粮功区储备区1.5万亩;新建省级现代农事服务中心1家、区域性农事服务中心3家,建设农艺农机融合基地4个,良种繁育项目4个。 | 2025年全市粮食播种面积183.12万亩、总产量77.58万吨;预计全市能繁母猪存栏5.5万头左右,规模猪场274家,均处于正常保有量范围内。开工建设高标准农田13.81万亩(其中新建5.44万亩、改造提升8.37万亩),建设完成高标准农田7.12万亩。划定粮功区储备区150个,合计1.72万亩;新建省级农事服务中心1家、区域性农事服务中心3家、推进4个农艺农机融合基地和4个良种繁育项目建设。 | 市农业农村局 ? |
2 | 推动农民农村共同富裕,低收入农户人均可支配收入增长10%以上,村级集体经济年经营性收入80万元、100万元以上占比分别达到70%、45%以上。 | 2025年,低收入农户人均可支配收入增长10%以上;截至11月底,村集体经济年经营性收入60万元占比为85.59%,年经营性收入80万元以上、100万元以上占比分别达到60.25%、39.29%(预计全年占比达到70%、45%以上)。 | 市农业农村局 |
3 | 推进“和美越乡”共富片区建设,新增省级未来乡村20个,打造“三宜两富”村10个,建成省共同富裕新时代美丽乡村带1条,和美乡村覆盖率达60%以上;培育省级数字农业工厂、未来农场10家,新增市级以上农业龙头企业15家;做强“土特产”兴村共富链,培育省级名优“土特产”10个,新增产值10亿以上“土特产”全产业链2条;引进农业重大投资项目10个以上,完成农业农村重大项目年度投资50亿元以上。 | 建成23个省级未来乡村和越城区稽山鉴水共富示范带1条,完成240个村村道提升。推进13个“三宜两富”重点村和12个“和美越乡”共富片区建设,预计和美乡村覆盖率达65%以上。培育省级数字农业工厂18家、未来农场1家;申报认定省级骨干型农业龙头企业、市级重点农业龙头企业28家;全市1亿元以上招商项目签约17个(其中5亿元以上项目7个,10亿元以上项目2个),计划投资77.15亿元。培育省级名优“土特产”14个,新增产值10亿以上“土特产”全产业链4条;完成农业农村重大项目年度投资59亿元。 | 市农业农村局 ? |
4 | 实施“新农人”培育行动,新增乡村产业振兴“头雁”120人,新培育农创客2000名,育成现代“新农人”2万人以上,推进100个青年入乡实践站点建设。 | 新增乡村产业振兴“头雁”136人,新培育农创客2241人,育成现代“新农人”2.69万人,全市完成100个青年入乡实践站点建设,共推出青年入乡岗位1343个。 | 市农业农村局 |
5 | 开展农险惠民工程,推进政策性农险“增品、扩面、提质、强基”,创新“保险+产业链”“保险+新农人”等模式,实现水稻保险覆盖率75%以上、生猪保险覆盖率90%以上。 | 实施“农险惠民”民生实事工程,市、县两级特色性农业保险平均覆盖率达81%;新增县级特色性农业保险7个;开展“保险+产业链”培训、服务120场次;水稻保险覆盖率80%;生猪保险覆盖率100%。 | 市农业农村局 |
?