单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 业务处室 | 年度预算 | 执行率 (%) | 自评结果 | 2027年预算编制评价结果运用情况 | 备注 |
| 1 | 2025年省级公共气象服务专项资金 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 11.50? | 100.00% | 优 | ||
| 2 | 部门结对经济薄弱村帮扶资金 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 10.00? | 100.00% | 优 | ||
| 3 | 食堂外包经费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 15.60? | 100.00% | 优 | ||
| 4 | 绍兴新一代双偏振天气雷达建设工程 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 23.00? | 92.31% | 优 | ||
| 5 | 气象博物馆提升项目 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 992.00? | 77.28% | 优 | ||
| 6 | 自动气象站巡检维护费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 21.32? | 96.25% | 优 | ||
| 7 | 绍兴气象信息化网络安全运行 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 15.60? | 100.00% | 优 | ||
| 8 | 清新空气(负氧离子)气象监测站运维费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 3.88? | 100.00% | 优 | ||
| 9 | 绍兴天气雷达站运行经费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 115.51? | 100.00% | 优 | ||
| 10 | 绍兴市防灾减灾大数据共享平台运维费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 7.45? | 100.00% | 优 | ||
| 11 | 极端天气“村安工程” | 绍兴市气象局 | 农业处 | 165.00? | 98.23% | 优 | ||
| 12 | 极端天气“村安工程”数据运行 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 12.00? | 100.00% | 优 | ||
| 13 | 绍兴城市气象安全保障项目 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 3,500.00? | 93.60% | 优 | ||
| 14 | 气象信息传输经费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 6.30? | 100.00% | 优 | ||
| 15 | 绍兴市气象预警信息发布系统维持经费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 22.50? | 100.00% | 优 | ||
| 16 | 人工影响天气作业车辆更新费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 20.00? | 96.22% | 优 | ||
| 17 | 预报预测业务费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 5.00? | 100.00% | 优 | ||
| 18 | 气象博物馆房屋租赁费 | 绍兴市气象局 | 农业处 | 251.26? | 100.00% | 优 |
注:项目自评结果为“差”,但无法在2027年预算编制中按要求实施结果运用,请填写备注。