一、总体情况
(一)加大主动公开力度。2025年,市交通运输局政务公开网站更新信息217条,其中政务动态信息41条,通知公告信息110条,行业管理信息28条。
(二)提升依申请公开处理效能。全年新收政府信息公开申请13件,其中予以公开8件,不予公开属于行政执法案卷1件,无法提供本机关不掌握相关政府信息4件;行政复议1件。
(三)构建政府信息管理控制体系。严格执行信息审查制度,强化保密管理和风险研判,确保信息发布的准确性和权威安全。同时,动态清理过期失效信息,保证时效性和可靠性。严格按照《政务信息公开工作制度》《政府信息依申请公开制度》等信息工作制度抓好贯彻落实,提升政务公开工作规范化标准化水平。
(四)强化政府信息公开平台建设赋能。坚持官方网站作为第一公开平台,加强新媒体矩阵建设,扩大信息覆盖面。通过整合栏目、优化功能,提升平台互动性和服务能力,增强公众参与感和获得感。继续提升信息发布、解读回应等整体水平。2025年绍兴交通微信公众号发布信息389条。
(五)完善监督保障机制。积极接受社会公众监督,通过绍兴市人民政府门户网站等方式向社会公开征求意见,广泛听取各方意见,主动接受社会监督。健全监督机制,加强平台巡查,严格落实政务公开主体责任、明确内容时间节点和过错责任追究,形成全过程监督、闭环管理。2025年度未发生需要责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 2 | 22 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 52245 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9067 | ||
行政强制 | 56 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 8 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作在精准程度、创新突破等方面需持续加力。2026年将从以下三方面改进提高:一是加强平台运维,强化内容巡查,建立动态清理机制,确保平稳运行;二是创新公开方式,丰富表现形式,增强互动性和传播力;三是强化学习交流,提升政务公开队伍综合素质,优化管理质量,建立部门之间、直属单位之间交流学习机制。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知,也无实际收费。无其他需要报告的事项。